1409新纖股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 新光合成纖維股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 紡織纖維 集團股 – 新光 概念股 – 桃園航空城、 中國、 資產 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 紡織 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 吳東昇 | 總經理 | 歐金達 |
發言人 | 許毓麟 | 代理發言人 | 何浩寧 |
資本額(仟元) | 16,184,093 | ||
普通股股本 | 16,184,093 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 各種合成纖維及各種合成纖維假撚絲之製造及銷售。各種工程用塑膠及其加工品之製造及銷售。各種合成薄膜、膠片及有關合成薄膜原料及加工品之製造及銷售。 | ||
公司地址 | 台北市大安區仁愛路三段136號5樓 | ||
公司電話 | (02)2507-1259 | 傳 真 | (02)2507-2264 |
公司網址 | http://www.shinkong.com.tw | analysis@shinkong.com.tw | |
英文全稱 | SHINKONG SYNTHETIC FIBER CORPORATION | 英文簡稱 | SSFC |
英文地址 | 5th Floor, No. 136, Section 3, Ren’ai Road, Taipei City.TAIWAN, R.O.C. TAIWAN, | ||
股票過戶機構 | 新光證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2311-8787 |
评论0