1416廣豐股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 廣豐實業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 其他 概念股 – 桃園航空城 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 其他 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 賀錫敬 | 總經理 | 黃麗玲 |
發言人 | 陳素靜 | 代理發言人 | 林黛芬 |
資本額(仟元) | 1,853,422 | ||
普通股股本 | 1,853,422 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 家用紡織品進出口銷售業務委託興建國民住宅,商業大樓出租出售業務 | ||
公司地址 | 台北市大安區敦化南路2段97號28樓 | ||
公司電話 | (02)2704-8111 | 傳 真 | (02)2706-1881 |
公司網址 | http://www.kfic.com.tw | s.j.chern@kfic.com.tw | |
英文全稱 | KWONG FONG INDUSTRIES CORPORATION | 英文簡稱 | KFIC |
英文地址 | 28th Floor, No. 97, Section 2, Dunhua South Road, Da’an District, Taipei City | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
评论0