1466聚隆股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 聚隆纖維股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 紡織纖維 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 紡織 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 周文東 | 總經理 | 周文東 |
發言人 | 賴明毅 | 代理發言人 | 張美紅 |
資本額(仟元) | 1,111,573 | ||
普通股股本 | 1,111,573 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 尼龍原絲、假撚絲、仿棉絲製造、加工及買賣聚酯原絲、假撚絲、空氣打節絲製造、加工及買賣超細纖維、超細纖維布、彈性纖維、彈性纖維布製造、加工及買賣 | ||
公司地址 | 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 | ||
公司電話 | (04)865-2321 | 傳 真 | (04)865-6171 |
公司網址 | http://www.acelon.com.tw | service@acelon.com.tw | |
英文全稱 | Acelon | 英文簡稱 | Acelon |
英文地址 | 94 FAN CHIN ROAD PUYEN HSIANG CHANGHUA CHANG HUA,TAIWAN(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0