1503士電股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 士林電機廠股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電機機械 集團股 – 仰德 概念股 – 資產、 智慧電網、 越南設廠、 水力資源、 智慧型機器人、 工業4.0、 電動汽機車、 風力發電、 gogoro電動機車、 2050淨零碳排 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電機 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 許育瑞 | 總經理 | 謝漢章 |
發言人 | 程相智 | 代理發言人 | 董濟仁 |
資本額(仟元) | 5,209,722 | ||
普通股股本 | 5,209,722 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 重電機械類電氣機器類租賃類 | ||
公司地址 | 台北市士林區中山北路六段88號16樓 | ||
公司電話 | (02)2834-2662 | 傳 真 | (02)2836-6187 |
公司網址 | http://www.seec.com.tw | fnd@seec.com.tw | |
英文全稱 | Shihlin Electric & Engineering Corp. | 英文簡稱 | SEEC |
英文地址 | FL.16, NO.88, SEC.6, CHUNG SHAN N. RD TAIPEI, TAIWAN(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
评论0