1521大億股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 大億交通工業製造股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 汽車工業 集團股 – 大億 概念股 – 中國、 車用電子相關、 ADAS供應鏈 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 汽車 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 吳俊億 | 總經理 | 林煥庭 |
發言人 | 林煥庭 | 代理發言人 | 田佩玉 |
資本額(仟元) | 762,300 | ||
普通股股本 | 762,300 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 經營汽、機車、五金等零件之製造、銷售及進出口貿易業務。航空飛機零件及航海船舶之製造加工銷售業務。交通用機械及其零件之製造加工銷售業務等。 | ||
公司地址 | 台南市新信路11號 | ||
公司電話 | (06)261-5151 | 傳 真 | (06)264-4614 |
公司網址 | http://www.tayih-ind.com.tw | budget@tayih-ind.com.tw | |
英文全稱 | TA YIH INDUSTRIAL CO.,LTD | 英文簡稱 | DAIOKU |
英文地址 | NO.11,SHIN-SIN ROAD,AN-PING INDUSTRIAL DISTRICT TAINAN,TAIWAN(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
评论0