1701中化股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 中國化學製藥股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 生技醫療業 產業股 – 生化製藥 集團股 – 中化製藥 概念股 – 生技、 防疫環保、 清潔抗菌 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 王謝怡貞 | 總經理 | 吳志庸 |
發言人 | 孫蔭南 | 代理發言人 | 趙德鋒/黃宜均 |
資本額(仟元) | 2,980,811 | ||
普通股股本 | 2,980,811 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 醫藥品、農畜藥品、個人衛生保健用品、醫療儀器之進口、買賣 | ||
公司地址 | 台北市中正區襄陽路23號 | ||
公司電話 | (02)2312-4200 | 傳 真 | (02)2361-5143 |
公司網址 | http://WWW.CCPC.COM.TW | candy.cheng@ccpc.com.tw | |
英文全稱 | CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 英文簡稱 | CCPC |
英文地址 | 23, Hsiang Yang Rd., Taipei, Taiwan, (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
评论0