1702南僑股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 南僑投資控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 食品工業 概念股 – 中國、 內需中國收成股、 桃園機場捷運、 防疫環保、 清潔抗菌、 五倍券 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 食品 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 陳飛龍 | 總經理 | 李勘文 |
發言人 | 李勘文 | 代理發言人 | 邱(水+靜)慧 |
資本額(仟元) | 2,941,330 | ||
普通股股本 | 2,941,330 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 一般投資業 | ||
公司地址 | 台北市延平北路四段100號 | ||
公司電話 | (02)6619-3000 | 傳 真 | (02)2535-1970 |
公司網址 | http://www.namchow.com.tw | ncgfin@ms4.hinet.net | |
英文全稱 | Namchow Holdings Co., Ltd. | 英文簡稱 | NAMCHOW |
英文地址 | NO.100 Yen-ping North Road,Sec4, TAIPEI,TAIWAN(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
评论0