1707葡萄王股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 葡萄王生技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 生技醫療業 概念股 – 防疫環保、 防疫保健 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 曾盛麟 | 總經理 | 曾盛麟 |
發言人 | 洪俊銘 | 代理發言人 | 許勝傑 |
資本額(仟元) | 1,481,374 | ||
普通股股本 | 1,481,374 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 藥品製劑、成藥及原料、醫療器材等之製造與買賣。雜項食品製造、冬蟲夏草食品之類似藥品劑型食品。飲料製造業、菌種業、生物技術服務業等。 | ||
公司地址 | 桃園市平鎮區金陵路二段402號 | ||
公司電話 | (03)457-2121 | 傳 真 | (03)457-2128 |
公司網址 | http://www.grapeking.com.tw | gkishares@grapeking.com.tw | |
英文全稱 | GRAPE KING BIO LTD | 英文簡稱 | GKB |
英文地址 | No.402, Sec. 2, Jinling Rd. Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
评论0