2002中鋼股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 中國鋼鐵股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 鋼鐵工業 集團股 – 中鋼 概念股 – 中國、 英國GDR、 越南設廠、 德國GDR、 碳權、 空汙防治、 電動車、 電動車Tesla、 風力發電、 官股企業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 鋼鐵 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 翁朝棟 | 總經理 | 王錫欽 |
發言人 | 黃建智 | 代理發言人 | 楊岳崑等8位 |
資本額(仟元) | 157,731,290 | ||
普通股股本 | 157,348,610 | 特別股股本 | 382,680 |
經營業務內容 | 鋼品設計製造買賣儲運及其他相關業務(含輕金屬,尖端材料)鋼廠之籌建鋼鐵及相關工業之工程顧問管理諮詢 | ||
公司地址 | 高雄市小港區中鋼路1號 | ||
公司電話 | (07)802-1111 | 傳 真 | (07)802-2511 |
公司網址 | http://www.csc.com.tw | f1000@mail.csc.com.tw | |
英文全稱 | China Steel Corporation | 英文簡稱 | CSC |
英文地址 | No.1,Chung Kang Road, Kaohsiung Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0