2305全友股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 全友電腦股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電腦/周邊設備 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 吳金來 | 總經理 | 謝靜慧 |
發言人 | 戴輝權 | 代理發言人 | 張靖琪 |
資本額(仟元) | 2,056,608 | ||
普通股股本 | 2,056,608 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 智慧型影像掃瞄器 | ||
公司地址 | 新竹市科學園區工業東三路6號 | ||
公司電話 | (03)577-2155 | 傳 真 | (03)577-2598 |
公司網址 | http://www.microtek.com.tw | julie.chu@microtek.com.tw | |
英文全稱 | Microtek International, Inc. | 英文簡稱 | MII |
英文地址 | No.6 Industry E. Road 3 Science-Based Industrial Park Hsinchu,Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
评论0