2390云辰股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 云辰電子開發股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 其他電子業 概念股 – 安控器材與保全 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 張姿玲 | 總經理 | 張姿玲 |
發言人 | 呂麗筑 | 代理發言人 | 呂麗筑 |
資本額(仟元) | 1,926,194 | ||
普通股股本 | 1,926,194 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 智慧型居家安控系統產品智能照明燈具產品智能感應器.警報器產品 | ||
公司地址 | 新北市土城區中華路一段50號3樓 | ||
公司電話 | (02)2260-6868 | 傳 真 | (02)2260-1313 |
公司網址 | http://www.everspring.com | lily.lu@everspring.com | |
英文全稱 | EVERSPRING INDUSTRY CO.,LTD. | 英文簡稱 | EVERSPRING |
英文地址 | 3F., No.50, Sec. 1, Zhonghua Rd., Tucheng City, New Taipei City 236, Taiwan(R. | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
评论0