2395研華股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 研華股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電腦/周邊設備 集團股 – 研華 概念股 – 博奕、 智慧電網、 讀取辨識、 3D列印、 智慧型機器人、 網通、 NFC近場通訊、 物聯網、 無人機、 工業4.0、 3D感測、 AI人工智慧、 5G、 全球產業缺工受惠 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 劉克振 | 總經理 | 陳清熙、蔡淑妍、張家 |
發言人 | 陳清熙 | 代理發言人 | 黃彤芸 |
資本額(仟元) | 8,567,315 | ||
普通股股本 | 8,567,315 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 工業測控產品工業用電腦/工業用工作站嵌入式電腦卡/超薄液晶電腦 | ||
公司地址 | 台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號 | ||
公司電話 | (02)7732-3399 | 傳 真 | (02)2794-7301 |
公司網址 | http://www.advantech.com | audit.direct@advantech.com.tw | |
英文全稱 | ADVANTECH Co., Ltd. | 英文簡稱 | ACL |
英文地址 | No. 1, Alley 20, Lane 26, Rueiguang Road, Neihu District, Taipei 114 , Taiwan | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0