2484希華股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 希華晶體科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 概念股 – 車用電子相關、 端子連接器被動元件 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 曾穎堂 | 總經理 | 曾榮孟 |
發言人 | 游淑貞 | 代理發言人 | 黃玲玲 |
資本額(仟元) | 1,594,210 | ||
普通股股本 | 1,594,210 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 石英晶體之製造加工買賣石英晶體振盪器之製造加工買賣 | ||
公司地址 | 台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 | ||
公司電話 | (04)2534-7909 | 傳 真 | (04)2533-7396 |
公司網址 | http://www.siward.com | catherine@mail.siward.com.tw | |
英文全稱 | SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY CO., LTD | 英文簡稱 | SIWARD |
英文地址 | No.1-1,Lane 111,Sec.3,Jungshan Rd., Tantz Dist,Taichung ,Taiwan 42756,R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2746-3797 |
评论0