2492華新科股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 華新科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 集團股 – 華新 概念股 – 中國、 S&P 台商收成指數、 APPLE概念、 AppleCar |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 焦佑衡 | 總經理 | 曾明燦 |
發言人 | 李定珠 | 代理發言人 | 葉澤光 |
資本額(仟元) | 4,858,043 | ||
普通股股本 | 4,858,043 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 電子零組件製造業積層陶瓷及圓板電容、晶片電阻及保險絲、電感、射頻元件製造銷售高壓、高頻與精密電容,車用與工業用特殊電阻及陶瓷粉末製造加工 | ||
公司地址 | 台北市松智路1號24樓 | ||
公司電話 | (03)475-8711 | 傳 真 | (03)475-3981 |
公司網址 | http://www.passivecomponent.com | gracehuang@passivecomponent.com | |
英文全稱 | WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION | 英文簡稱 | WTC |
英文地址 | 24F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei 110, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
過戶機構地址 | 台北市內湖區行善路398號8樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2790-5885 |
评论0