2514龍邦股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 龍邦國際興業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 其他 產業股 – 建築業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 營建 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 劉偉龍 | 總經理 | 劉偉龍 |
發言人 | 董一清 | 代理發言人 | 蔡穎嘉 |
資本額(仟元) | 3,947,293 | ||
普通股股本 | 3,947,293 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 委託營造廠商興建國民住宅,商業大樓出租出售業務投資興闢都市計劃範圍內之市場,公園等公共設施接受委託辦理市地重劃 | ||
公司地址 | 台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 | ||
公司電話 | (02)2375-6595 | 傳 真 | (02)2375-6326 |
公司網址 | http://www.longbon.com.tw | 080@longbon.com.tw | |
英文全稱 | LONG BON INTERNATIONAL CO.,LTD | 英文簡稱 | LONG BON |
英文地址 | 9F., No.50, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist.,Taipei City, Taiwan (R. | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
评论0