2542興富發股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 興富發建設股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 建材營造 產業股 – 建築業 集團股 – 興富發 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 營建 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 曹淵博 | 總經理 | 范華軍 |
發言人 | 廖昭雄 | 代理發言人 | 王素月 |
資本額(仟元) | 17,146,742 | ||
普通股股本 | 18,841,416 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。 | ||
公司地址 | 台北市中山區樂群二路267號10樓 | ||
公司電話 | (02)2755-5899 | 傳 真 | (02)2755-5988 |
公司網址 | http://www.highwealth.com.tw/ | karen@highwealth.com.tw | |
英文全稱 | Highwealth Construction Corp. | 英文簡稱 | Highwealth |
英文地址 | 10F., No.267, Lequn 2nd Rd Taipei 106,Taiwan,R.O.C | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
评论0