2702華園股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 華園飯店股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 觀光事業 產業股 – 旅館業 概念股 – 防疫環保、 五倍券 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 陳海尼 | 總經理 | 陳海尼 |
發言人 | 涂慶昇 | 代理發言人 | 余素玲 |
資本額(仟元) | 1,566,132 | ||
普通股股本 | 1,566,132 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 一般旅館業餐館業食品什貨、飲料零售業 | ||
公司地址 | 高雄市苓雅區四維三路6號23樓B室 | ||
公司電話 | (07)241-0123 | 傳 真 | (07)330-8887 |
公司網址 | http://www.hotelhg.com.tw | accounting@hotelhg.com.tw | |
英文全稱 | HOLTEL HOLIDAY GARDEN | 英文簡稱 | HG |
英文地址 | Rm. B, 23F., No.6, Sihwei 3rd Rd., KAOHSIUNG TAIWAN REPUBLIC OF CHINA | ||
股票過戶機構 | 國票綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2528-8988 |
评论0