2706第一店股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 第一華僑大飯店股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 觀光事業 產業股 – 旅館業 集團股 – 萬華企業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 顧安生 | 總經理 | 徐小華 |
發言人 | 顧安生 | 代理發言人 | 林秀美 |
資本額(仟元) | 4,999,983 | ||
普通股股本 | 4,999,983 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 觀光旅館業務商場出租業務 | ||
公司地址 | 台北市南京東路二段63號 | ||
公司電話 | (02)2541-8234 | 傳 真 | (02)2581-2411 |
公司網址 | http://twfirsthotel.com.tw | firsthotel@aptg.net | |
英文全稱 | FIRST HOTEL COMPANY LTD. | 英文簡稱 | FIRST HOTE |
英文地址 | 63 NANKING EAST RD. SEC. 2TAIPEI,TAIWAN(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
過戶機構地址 | 台北市中華路一段41號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-3739 |
评论0