2752豆府股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 豆府股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 觀光事業 概念股 – 防疫環保、 五倍券 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | 2019-09-25 |
董事長 | 吳柏勳 | 總經理 | 吳孟哲 |
發言人 | 翁瑞燦 | 代理發言人 | 王淑儀 |
資本額(仟元) | 262,674 | ||
普通股股本 | 262,674 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 餐飲業 | ||
公司地址 | 台北市中山區民權東路二段42號4樓 | ||
公司電話 | (02)2581-3818 | 傳 真 | (02)2581-3918 |
公司網址 | http://www.tofuglobal.com/tw/Home | @dubuhouse.com.tw | |
英文全稱 | Tofu Restaurant Co., Ltd | 英文簡稱 | TOFU |
英文地址 | 4F., No.42, Sec. 2, Minquan E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan ( | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
评论0