2910統領股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 統領百貨股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 貿易百貨 產業股 – 百貨業 概念股 – 電信.零售通路 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 百貨 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 蘇建義 | 總經理 | 翁華利 |
發言人 | 陳文隆 | 代理發言人 | 林宛儀 |
資本額(仟元) | 2,087,250 | ||
普通股股本 | 1,754,030 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 百貨零售業 | ||
公司地址 | 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 | ||
公司電話 | (02)2752-2222 | 傳 真 | (02)8771-4295 |
公司網址 | http://WWW.tonlin.com.tw | tonlin @ms19.hinet.net | |
英文全稱 | TONLIN DEPARTMENT STORE CO.,LTD. | 英文簡稱 | TONLIN |
英文地址 | 10F-6,NO.197 Chung Hsiao E.Rd.,Sec.4, Taipei,Taiwan,R.O.C | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
评论0