2945三商家購股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 三商家購股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 貿易百貨 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 百貨 | 掛牌日期 | 2021-11-30 |
董事長 | 陳翔玢 | 總經理 | 邱光隆 |
發言人 | 邱光隆 | 代理發言人 | 劉晏秀 |
資本額(仟元) | 675,000 | ||
普通股股本 | 675,000 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 民生消費品之零售超級市場之經營其他 | ||
公司地址 | 台北市中山區民權東路三段4號地下一層 | ||
公司電話 | (02)2506-1166 | 傳 真 | (02)2516-1066 |
公司網址 | http://https://www.simplemartretail.com/ | investor@simplemart.com.tw | |
英文全稱 | Simple Mart Retail Co., Ltd. | 英文簡稱 | Simple Mart |
英文地址 | B1, NO.4, SECTION 3, MINQUAN EAST ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C | ||
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)7719-8899 |
评论0