3094聯傑股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 聯傑國際股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 半導體業 集團股 – 聯電 概念股 – 網通、 RFID相關、 NFC近場通訊、 物聯網、 穿戴裝置、 車聯網、 電子商務及延伸、 工業4.0 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-08-06 |
董事長 | 郝挺 | 總經理 | 陳念台 |
發言人 | 楊春俊 | 代理發言人 | 邱貴鳳 |
資本額(仟元) | 831,171 | ||
普通股股本 | 831,171 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 設計研究開發生產製造銷售網路控制晶片設計研究開發生產製造銷售數據機晶片組設計研究開發生產製造銷售USB系列晶片 | ||
公司地址 | 新竹市科學園區力行六路6號 | ||
公司電話 | (03)579-8797 | 傳 真 | (03)623-2797 |
公司網址 | http://www.davicom.com.tw | investor@davicom.com.tw | |
英文全稱 | DAVICOM SEMICONDUCTOR, INC. | 英文簡稱 | DAVICOM |
英文地址 | NO.6 Li-Hsin Rd. VI, Science- Park Hsin-Chu, Taiwan( R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
评论0