3128昇銳股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 昇銳電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 光電業 概念股 – 安控器材與保全、 車用電子相關 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2006-09-04 |
董事長 | 江添貴 | 總經理 | 蕭哲彥 |
發言人 | 蕭哲彥 | 代理發言人 | 江送貴 |
資本額(仟元) | 420,000 | ||
普通股股本 | 420,000 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 各種電子監視系統之製造加工各種電子監視系統及其另件之買賣及安裝業務前項有關產品及其原材料之進出口業務 | ||
公司地址 | 桃園市八德區長興路673號 | ||
公司電話 | (03)365-3121 | 傳 真 | (03)365-8688 |
公司網址 | http://www.hisharp.com | fred@hisharp.com.tw | |
英文全稱 | HI SHARP ELECTRONICS CO., LTD. | 英文簡稱 | HI SHARP |
英文地址 | No.673, Changxing Rd., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
评论0