3176基亞股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 基亞生物科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 產業股 – 生化製藥 概念股 – 中國 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2011-11-23 |
董事長 | 張世忠 | 總經理 | 張世忠 |
發言人 | 江雅鈴 | 代理發言人 | 陳鳳華 |
資本額(仟元) | 1,393,463 | ||
普通股股本 | 1,393,463 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 生物製藥研發業務中 、西藥之批發、零售業醫療器材、動物用藥之批發、零售業及國際貿易業 | ||
公司地址 | 台北市南港區園區街3號F棟14樓 | ||
公司電話 | (02)2653-5200 | 傳 真 | (02)2785-6120 |
公司網址 | http://www.medigen.com.tw | info@medigen.com.tw | |
英文全稱 | Medigen Biotechnology Corporation | 英文簡稱 | MEDIGEN |
英文地址 | 14F.,Bldg.F,NO.3,Yuancyu ST.,Nangang District,Taipei City 115,Taiwan Taipei, T | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
评论0