3290東浦股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 東浦精密光電股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 電子零組件業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2005-05-19 |
董事長 | 戴建樟 | 總經理 | 戴建樟 |
發言人 | 戴建樟 | 代理發言人 | 翁宗宇 |
資本額(仟元) | 1,054,801 | ||
普通股股本 | 1,054,801 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 各種塑膠製品及模具製造、加工及買賣業務電子零組件製造加工及買賣業務有線通信機械器材製造及電信器材批發、零售 | ||
公司地址 | 桃園市蘆竹區長興路二段58號 | ||
公司電話 | (03)324-9666 | 傳 真 | (03)324-0999 |
公司網址 | http://www.donpon.com | spokesman@donpon.com | |
英文全稱 | DONPON PRECISION INC. | 英文簡稱 | DONPON |
英文地址 | No. 58, Sec. 2, Changxing Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0