3357臺慶科股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 西北臺慶科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 電子零組件業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2021-04-27 |
董事長 | 謝明諺 | 總經理 | 謝明良 |
發言人 | 曾志銘 | 代理發言人 | 李勇賜 |
資本額(仟元) | 1,020,340 | ||
普通股股本 | 1,020,340 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 線圈晶片網路變壓器 | ||
公司地址 | 桃園市楊梅區幼獅工業區幼四路1號 | ||
公司電話 | (03)464-1148 | 傳 真 | (03)496-4556 |
公司網址 | http://www.tai-tech.com.tw | tai-tech@tai-tech.com.tw | |
英文全稱 | TAI-TECH Advanced Electronics Co.,Ltd. | 英文簡稱 | TAI-TECH |
英文地址 | No.1 You 4th Rd.,Youth Industrial District. Yang Mei,Tao Yuan-Hsien, Taiwan(R. | ||
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
過戶機構電話 | (02)3393-0898 |
评论0