3430奇鈦科股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 奇鈦科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 化學工業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2022-09-08 |
董事長 | 龍筱芬 | 總經理 | 盧玉華 |
發言人 | 林婷婷 | 代理發言人 | 盧玉華 |
資本額(仟元) | 337,161 | ||
普通股股本 | 337,161 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 紫外光吸收劑及光安定劑之研發、生產與銷售光引發劑之研發、生產與銷售抗氧化劑等特用化學產品之研發、生產與銷售 | ||
公司地址 | 台北市信義區基隆路二段51號16樓 | ||
公司電話 | (02)2700-6678 | 傳 真 | (02)2700-6608 |
公司網址 | http://www.chitec.com | ir@chitec.com | |
英文全稱 | CHITEC TECHNOLOGY CO., LTD. | 英文簡稱 | CHITEC |
英文地址 | 16F, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Xinyi Taipei City, Taiwan, R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0