3466德晉股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 德晉科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 通信網路業 概念股 – 網通、 數位電視、 Smart TV |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 通訊網路業 | 掛牌日期 | 2006-05-17 |
董事長 | 於知慶 | 總經理 | 張孔維 |
發言人 | 陳家儒 | 代理發言人 | 張孔維 |
資本額(仟元) | 612,006 | ||
普通股股本 | 612,006 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 衛星電視接收系統外銷音響之製造加工及買賣一般進出口貿易代理國內外廠商前各項有關產品之報價投標及銷售 | ||
公司地址 | 新北市三重區興德路123-1號8樓 | ||
公司電話 | (02)8512-3068 | 傳 真 | (02)8512-3086 |
公司網址 | http://https://www.skardin.com/zh/%e9%a6%96%e9%a0%81/ | jiaru_chen@skardin.com.tw | |
英文全稱 | Skardin Industrial Corporation | 英文簡稱 | SKARDIN |
英文地址 | 8F,No.123-1,Hsing De RD.,Sanchung City, New Taipei City, Taiwan (R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
過戶機構電話 | (02)3393-0898 |
评论0