4127天良股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 天良生物科技企業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 產業股 – 生化製藥 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2005-07-29 |
董事長 | 沈錫聰 | 總經理 | 紀元章 |
發言人 | 郭俊雄 | 代理發言人 | 吳素華 |
資本額(仟元) | 457,600 | ||
普通股股本 | 457,600 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 中藥製造買賣西藥進口批發零售其他健康照護產品、保健食品製造、批發、零售 | ||
公司地址 | 新北市汐止區大同路一段147號9樓 | ||
公司電話 | (02)2648-3099 | 傳 真 | (02)2647-5179 |
公司網址 | http://www.tlb.com.tw | cfo.tlb@tlb.com.tw | |
英文全稱 | Tien Liang BioTech Co., Ltd. | 英文簡稱 | TLB |
英文地址 | 11F, No. 401, Sec. 4, Shin-Yi Rd. New Taipei City, Taiwan( R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
评论0