4167松瑞藥股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 松瑞製藥股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2015-09-08 |
董事長 | 李香雲 | 總經理 | 陳志芳 |
發言人 | 林國瑋 | 代理發言人 | 林彥嵐 |
資本額(仟元) | 3,172,316 | ||
普通股股本 | 3,172,316 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 西藥製造業(原料藥產品及註冊針劑)原料藥之中間體物生物製藥技術服務 | ||
公司地址 | 苗栗縣新竹科學工業園區竹南鎮科中路29號 | ||
公司電話 | (037)580-100 | 傳 真 | (037)580-200 |
公司網址 | http://www.saviorlifetec.com.tw/zh/ | stock@saviorlifetec.com.tw | |
英文全稱 | Savior Lifetec Corporation | 英文簡稱 | Savior |
英文地址 | No.29,Kejhong Road,Chu-Nan Site,Hsinchu Science-Based Industrial Park, Miao-Li | ||
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)7719-8899 |
评论0