4192杏國股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 杏國新藥股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2014-10-28 |
董事長 | 李志文 | 總經理 | 蘇慕寰 |
發言人 | 蘇慕寰 | 代理發言人 | 梁家豪 |
資本額(仟元) | 307,445 | ||
普通股股本 | 307,445 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | A.食品顧問業 B.藥品檢驗業 C.生物技術服務業 D.西藥批發業E.智慧財產權業 F.除許可業務外,經營法令非禁止或限制之業務 | ||
公司地址 | 宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號 | ||
公司電話 | (02)2764-0826 | 傳 真 | (02)2763-3307 |
公司網址 | http://www.syncorebio.com | finance@syncorebio.com | |
英文全稱 | SynCore Biotechnology Co.,Ltd | 英文簡稱 | SynCore |
英文地址 | 84 CHUNG SHAN RD.,CHUNG SHAN VILLAGE TUNG-SHAN SHINE , I-LAN 269 , TAIWAN(R.O. | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
评论0