4502健信股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 健信科技工業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 電機機械 概念股 – 中國 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電機 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 吳明燦 | 總經理 | 吳明燦 |
發言人 | 吳明燦 | 代理發言人 | 施義昭 |
資本額(仟元) | 581,117 | ||
普通股股本 | 581,117 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 各種鋼圈、鋁合金輪圈製造、加工、出口鋼板加工、出口及銷售汽車轉向系統之製造、出口及銷售 | ||
公司地址 | 彰化縣線西鄉彰濱東一路3號 | ||
公司電話 | (04)758-2899 | 傳 真 | (04)758-8511 |
公司網址 | http://www.rostawheels.com.tw | enco@rostawheels.com.tw | |
英文全稱 | JIAN SIN INDUSTRIAL CO, LTD | 英文簡稱 | RT |
英文地址 | NO.3 ,CHANG PIN E.1ST RD., HSIEN-HSI,CHANGHUA HSIEN,TAIWAN(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0