4503金雨股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 金雨企業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 電機機械 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電機 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 卓政懋 | 總經理 | 卓政輿 |
發言人 | 卓政懋 | 代理發言人 | 賴盈珺 |
資本額(仟元) | 603,133 | ||
普通股股本 | 603,133 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 自動販賣機電動車輛產業-零組件 | ||
公司地址 | 彰化縣彰化市延和里埔內街411巷101號 | ||
公司電話 | (04)711-5298 | 傳 真 | (04)712-8791 |
公司網址 | http://www.alona.com.tw | alona@alona.com.tw | |
英文全稱 | GOLD RAIN ENTERPRISES CORP. | 英文簡稱 | GOLD RAIN |
英文地址 | No.101,LANE 411,PU-NEI STREET,YEN-HO LI, CHANGHUA , TAIWAN (R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 第一金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2563-5711 |
评论0