4576大銀微系統股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 大銀微系統股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電機機械 概念股 – 工業4.0、 全球產業缺工受惠 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2019-09-04 |
董事長 | 卓秀瑜 | 總經理 | 絲國一 |
發言人 | 陳美燕 | 代理發言人 | 游凱勝 |
資本額(仟元) | 1,198,018 | ||
普通股股本 | 1,198,018 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售微米與奈米級定位系統之研究開發製造及銷售 | ||
公司地址 | 台中市南屯區春社里精科中路6號 | ||
公司電話 | (04)2355-0110 | 傳 真 | (04)2355-0123 |
公司網址 | http://www.hiwinmikro.tw | investor@hiwinmikro.tw | |
英文全稱 | HIWIN MIKROSYSTEM CORP. | 英文簡稱 | HMC |
英文地址 | No.6, Jingke Central Rd., Chuen She Village, Nantun Dist, Taichung, Taiwan | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
评论0