4919新唐股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 新唐科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 半導體業 集團股 – 華新 概念股 – 遊戲機、 XBOX One、 網通、 無線充電、 無人機、 工業4.0、 3D技術、 3D感測、 人臉辨識、 車用電子相關、 ADAS供應鏈、 防疫環保、 居家辦公WFH、 Windows11、 真無線藍牙耳機 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2010-09-27 |
董事長 | 蘇源茂 | 總經理 | 楊欣龍 |
發言人 | 賴秀芬 | 代理發言人 | 詹為雄 |
資本額(仟元) | 4,197,653 | ||
普通股股本 | 4,197,653 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 一般IC產品六吋晶圓廠產品生產,測試及代工業務 | ||
公司地址 | 新竹市科學工業園區研新三路4號 | ||
公司電話 | (03)577-0066 | 傳 真 | (03)579-2717 |
公司網址 | http://www.nuvoton.com | InvestorRelation@nuvoton.com | |
英文全稱 | Nuvoton Technology Corporation | 英文簡稱 | NTC |
英文地址 | No. 4 , Creation Rd. Ⅲ, Hsinchu Science Park, Taiwan( R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
评论0