4938和碩股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 和碩聯合科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電腦/周邊設備 集團股 – 和碩 概念股 – 遊戲機、 網通、 Dell、 APPLE概念、 手機、 Smart TV、 Android、 Windows11、 蘋果供應商、 iPad mini、 PS5、 穿戴裝置、 無人機、 中國、 S&P 台商收成指數、 iPhone、 電動車Tesla、 印度設廠、 越南設廠 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 童子賢 | 總經理 | 鄭光志/鄧國彥 |
發言人 | 謝如蕙 | 代理發言人 | 左敬業 |
資本額(仟元) | 26,645,804 | ||
普通股股本 | 26,645,804 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 電信管制射頻器材製造業電信管制射頻器材輸入業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
公司地址 | 台北市北投區立功街76號5樓 | ||
公司電話 | (02)8143-9001 | 傳 真 | (02)2893-9366 |
公司網址 | http://www.pegatroncorp.com | ir@pegatroncorp.com | |
英文全稱 | Pegatron Corporation | 英文簡稱 | Pegatron |
英文地址 | 5F, No. 76, Ligong St., Beitou Taipei, Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0