4951精拓科股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 精拓科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 集團股 – 凌陽 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2022-11-03 |
董事長 | 陳神寶 | 總經理 | 黃德燻 |
發言人 | 陳贈文 | 代理發言人 | 黃德燻 |
資本額(仟元) | 341,487 | ||
普通股股本 | 341,487 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 電腦IC產品 | ||
公司地址 | 新竹縣竹北市台元街36號3樓之7 | ||
公司電話 | (03)560-0168 | 傳 真 | (03)560-0166 |
公司網址 | http://www.fintek.com.tw | Kris_chen@fintek.com.tw | |
英文全稱 | Feature Integration Technology Inc. | 英文簡稱 | Fintek |
英文地址 | 3F-7,No.36,Tai Yuen St., Chupei City,Hsinchu,Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
過戶機構電話 | (02)3393-0898 |
评论0