5209新鼎股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 新鼎系統股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 其他 集團股 – 中鼎工程 概念股 – 雲端、 智慧電網、 工業4.0 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 其它 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 吳國安 | 總經理 | 陳漢宗 |
發言人 | 陳漢宗 | 代理發言人 | 許郁婉 |
資本額(仟元) | 280,995 | ||
普通股股本 | 280,995 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 各項控制系統軟硬體之分項與整體之可行性研究、規劃、設計、採購軟硬體組合.監造.安裝.校測.試車.維護及操作等。電腦軟.硬體.儀器之進口代理及銷售。 | ||
公司地址 | 台北市北投區福善路16號11樓 | ||
公司電話 | (02)2785-3839 | 傳 真 | (02)2835-7412 |
公司網址 | http://www.asi.ctci.com | CTCI.ASI.Spokesman@ctci.com | |
英文全稱 | Advanced Control & Systems Inc. | 英文簡稱 | ACS |
英文地址 | 11Fl., 16, Fushan Rd., Beitou Dist., Taipei City 112037, Taiwan, R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0