5471松翰股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 松翰科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 半導體業 集團股 – 松翰 概念股 – 觸控面板、 智慧型機器人 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2003-08-25 |
董事長 | 鮑世嘉 | 總經理 | 柯福順 |
發言人 | 潘銘鍠 | 代理發言人 | 黃淑敏 |
資本額(仟元) | 1,678,771 | ||
普通股股本 | 1,678,771 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 1.半導體之研發、設計製造、買賣經銷及進出口貿易業務2.電腦程式設計開發3.電子、化工、機械設備及化工原料買賣及進出口貿易4.其他設計業(積體電路設計、測試)5.除許可業務外,得經營法令非 | ||
公司地址 | 新竹縣竹北市台元街36號10樓之1 | ||
公司電話 | (03)560-0888 | 傳 真 | (03)560-0886 |
公司網址 | http://www.sonix.com.tw | tse@sonix.com.tw | |
英文全稱 | SONIX TECHNOLOGY CO.,LTD. | 英文簡稱 | SONIX |
英文地址 | 10F-1,No.36,Taiyuan Street , Chupei City,Hsinchu,Taiwan( R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
评论0