5902德記股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 德記洋行股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 產業股 – 貿易業 集團股 – 統一 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | – | 掛牌日期 | – |
董事長 | 黃瑞典 | 總經理 | 孫名通 |
發言人 | 許娟娟 | 代理發言人 | 余淑萍 |
資本額(仟元) | 945,000 | ||
普通股股本 | 945,000 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 通路銷售及物流服務事業品牌及產品代理事業 | ||
公司地址 | 臺南市永康區中正路301號 | ||
公司電話 | (06)253-6789 | 傳 真 | (06)243-5723 |
公司網址 | http://www.tait.com.tw | jane_hsu@taitnet.com.tw | |
英文全稱 | Tait Marketing & Distribution Co., LTD. | 英文簡稱 | Tait |
英文地址 | No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2746-3797 |
评论0