5903全家股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 全家便利商店股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 產業股 – 百貨業 概念股 – 中國、 電信.零售通路、 中概通路、 零售消費、 防疫環保、 五倍券 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | – | 掛牌日期 | – |
董事長 | 葉榮廷 | 總經理 | 薛東都 |
發言人 | 吳勝福 | 代理發言人 | 黃君毅 |
資本額(仟元) | 2,232,200 | ||
普通股股本 | 2,232,200 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 連鎖便利商店之投資及經營 | ||
公司地址 | 台北市中山北路二段61號7樓 | ||
公司電話 | (02)2523-9588 | 傳 真 | (02)2523-9599 |
公司網址 | http://www.family.com.tw | service@family.com.tw | |
英文全稱 | Taiwan FamilyMart. Co.,Ltd. | 英文簡稱 | FamilyMart |
英文地址 | 7F.,No.61,Section2,Chung-Shan N.Road. Taipei,Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
评论0