6126信音股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 信音企業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 電子零組件業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 甘信男 | 總經理 | 彭朋煌 |
發言人 | 胡瑞珍 | 代理發言人 | 史天山 |
資本額(仟元) | 1,172,656 | ||
普通股股本 | 1,172,656 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 各種電子電腦及週邊設備之零件製造裝配及買賣。各種鋼模及金屬沖品之製造及買賣。塑膠玩具、電池玩具(電動玩具除外)之製造裝配及買賣。 | ||
公司地址 | 新竹縣湖口鄉中正路二段209號 | ||
公司電話 | (03)599-2862 | 傳 真 | (03)599-5601 |
公司網址 | http://www.singatron.com.tw | investment@singatron.com.tw | |
英文全稱 | SINGATRON ENTERPRISE CO.,LTD | 英文簡稱 | SINGATRON |
英文地址 | NO.209,SECTION 2.,CHUNG-CHEN ROAD, HU-KOU HSIANG,HSINCHU,TAIWAN(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
评论0