6191精成科股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 精成科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 集團股 – 華新 概念股 – 車用電子相關 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-10-19 |
董事長 | 焦佑衡 | 總經理 | 陶正國/楊建輝 |
發言人 | 楊建輝 | 代理發言人 | 翁家玉 |
資本額(仟元) | 4,743,030 | ||
普通股股本 | 4,743,030 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 印刷電路板及組裝資訊軟體服務業有線通信機械器材製造業無線通信機械器材製造業等 | ||
公司地址 | 新北市新店區民權路48-3號4樓 | ||
公司電話 | (02)2910-8800 | 傳 真 | (02)2912-1616 |
公司網址 | http://www.gbm.com.tw | webmaster@gbmgroup.com | |
英文全稱 | GLOBAL BRANDS MANUFACTURE LIMITED | 英文簡稱 | GBM |
英文地址 | 4F., No.48-3, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwa (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 本公司股務室 | ||
過戶機構地址 | 台北市內湖區行善路398號8樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2790-5885 |
评论0