6206飛捷股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 飛捷科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電腦/周邊設備 概念股 – 博奕、 網通、 NFC近場通訊、 物聯網、 APPLE概念、 工業4.0、 全球產業缺工受惠 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2004-08-03 |
董事長 | 林大成 | 總經理 | 徐嘉宏 |
發言人 | 徐嘉宏 | 代理發言人 | 謝勝文 |
資本額(仟元) | 1,430,623 | ||
普通股股本 | 1,430,623 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 端點銷售系統 POS SYSTEM平板電腦PANEL PC資訊服務系統KIOSK | ||
公司地址 | 台北市內湖區行愛路168號 | ||
公司電話 | (02)8791-4988 | 傳 真 | (02)2791-4666 |
公司網址 | http://www.flytech.com | debbywu@flytech.com.tw | |
英文全稱 | FLYTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | 英文簡稱 | FLYTECH |
英文地址 | No. 168, Sing-ai Rd.,Neihu Dist., Taipei City , Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
评论0