6281全國電股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 全國電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電子通路業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2005-12-08 |
董事長 | 林政勳 | 總經理 | 林政勳 |
發言人 | 陳碧滋 | 代理發言人 | 吳鴻淵 |
資本額(仟元) | 991,729 | ||
普通股股本 | 991,729 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 電視機等家用電器通訊器材燈具及其有關器材零組件之買賣業務電腦及其週邊自動化事務機器及其器材零組件之裝配及買賣業務前各項產品之維修及保養服務業務及電器安裝業務 | ||
公司地址 | 新北市五股工業區五工六路55號 | ||
公司電話 | (02)2298-9922 | 傳 真 | (02)8990-2381 |
公司網址 | http://www.elifemall.com.tw | jill.chen@elifemall.com.tw | |
英文全稱 | E-LIFE MALL CORPORATION | 英文簡稱 | E-LIFE |
英文地址 | 55,Wugong 6th Rd.,Wugu Township Taipei County. New Taipei City,Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0