6491晶碩股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 晶碩光學股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 生技醫療業 集團股 – 和碩 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2019-10-07 |
董事長 | 郭明棟 | 總經理 | 楊德勝 |
發言人 | 王景祥 | 代理發言人 | 李國安 |
資本額(仟元) | 700,000 | ||
普通股股本 | 700,000 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 隱形眼鏡 | ||
公司地址 | 桃園市龜山區興業街5號2樓之1 | ||
公司電話 | (03)329-8808 | 傳 真 | (03)329-8897 |
公司網址 | http://www.pegavision.com | ir@pegavision.com | |
英文全稱 | PEGAVISION CORPORATION | 英文簡稱 | PEGAVISION |
英文地址 | No. 5, Shing Yeh St. Kwei Shan Hsiang Taoyuan Hsien 333, Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0