6517保勝光學股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 保勝光學股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 光電業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2022-12-15 |
董事長 | 方幼玲 | 總經理 | 葉霖松 |
發言人 | 黃雅蓉 | 代理發言人 | 廖惠蘭 |
資本額(仟元) | 305,791 | ||
普通股股本 | 305,791 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 各類光學鏡片、鏡頭之研發、製造及銷售 | ||
公司地址 | 台中市潭子區建國路14號 | ||
公司電話 | (04)2532-0168 | 傳 真 | (04)2533-2501 |
公司網址 | http://www.baso.com.tw | Investor@baso.com.tw | |
英文全稱 | BASO PRECISION OPTICS LTD. | 英文簡稱 | BASO |
英文地址 | 14,Chien-Kuo Road,Taichung Export Processing Zone Tantzu, Taichung,Taiwan | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0