6578達邦蛋白股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 達邦蛋白股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 農業科技類 概念股 – 農金 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | – | 掛牌日期 | 2018-09-18 |
董事長 | 劉郁芬 | 總經理 | 劉郁芬 |
發言人 | 許志明 | 代理發言人 | 鄭麗雪 |
資本額(仟元) | 597,103 | ||
普通股股本 | 597,103 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 製造批發及銷售水解黃豆胜月太蛋白 | ||
公司地址 | 台南市安南區工業三路52號 | ||
公司電話 | (06)384-0771 | 傳 真 | (06)384-0772 |
公司網址 | http://www.dabombprotein.com | info@dabombprotein.com | |
英文全稱 | DaBomb Protein Corp. | 英文簡稱 | DaBomb |
英文地址 | 52, Gongye 3rd Road Tainan City, Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
评论0