8016矽創股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 矽創電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 半導體業 集團股 – 勝華 概念股 – 物聯網、 穿戴裝置、 工業4.0、 手機、 OPPO、 中國、 車用電子相關 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2003-12-25 |
董事長 | 毛穎文 | 總經理 | 王崴 |
發言人 | 周德雲 | 代理發言人 | 黃英記 |
資本額(仟元) | 1,201,369 | ||
普通股股本 | 1,201,369 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 各種積體電路之設計,製造,測試及銷售各種積體電路模組之設計,製造,測試及銷售各種積體電路應用軟體之研究,開發及銷售 | ||
公司地址 | 新竹縣竹北市台元一街5號11樓之1 | ||
公司電話 | (03)552-6500 | 傳 真 | (03)552-6501 |
公司網址 | http://www.sitronix.com.tw | spokesperson@sitronix.com.tw | |
英文全稱 | Sitronix Technology Corp. | 英文簡稱 | Sitronix |
英文地址 | 11F-1, No.5, Taiyuan 1st St., Jhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
评论0