8021尖點股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 尖點科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 其他電子業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2008-01-21 |
董事長 | 林序庭 | 總經理 | 林若萍 |
發言人 | 張啟訓 | 代理發言人 | 柯梨青 |
資本額(仟元) | 1,421,805 | ||
普通股股本 | 1,421,805 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷電子線路板製程加工電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷 | ||
公司地址 | 新北市樹林區佳園路三段203號 | ||
公司電話 | (02)26805868 | 傳 真 | (02)26807588 |
公司網址 | http://www.topoint.tw/ | IR@topoint.tw | |
英文全稱 | Topoint Technology Co., Ltd. | 英文簡稱 | Topoint |
英文地址 | No.203,Sec.3,Jiayuan Rd.,Shulin City New Taipei City,Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
评论0